



| Modell | ECT061 | |
| Teljesítménytípus | elektromos | |
| Működési típusú Ride-ON | Elindult | |
| Névleges teher | kg | 600 |
| Terhelési középső távolság | mm | 400 |
| Súly (beleértve az akkumulátort) | kg | 1200 |
| A standard árboc maximális emelési magassága | mm | 1600 |
| A villa függőleges felületének hossza | mm | 1137 |
| Általános szélesség | mm | 846 |
| Right szög egymásra rakó csatorna szélessége (a raklap 1000 hosszú × 1200 szélesség) | mm | 2495 |
| Right szög egymásra rakó csatorna szélessége (a raklap 800 szélessége × 1200 hosszú) | mm | 2603 |
| Bekapcsolási sugár | mm | 1035 |
| Utazási sebesség, teljesen terhelt\/kirakodva | km\/h | 3.8/4.3 |
| Maximális mászási fokozat, teljes terhelés\/nincs terhelés | % | 5/6 |
| Akkumulátor feszültsége\/névleges kapacitása | V\/ ah | 48/65 |
Kompakt test:
Rendkívül kicsi fordulási sugara és a csatorna szélessége keskeny terekben működhet
Önsúlyú optimalizált formatervezés:
Beléphet a lift padlójába működéshez
Magas szabad távolság:
Alkalmas egyenetlen utakra
GYIK

01. Mennyi ideig tart az FT termékek garanciája?
02.Hogyan a szállítási időről?
03.Hogyan az elektromos sorozat targonca folyamatos munkaidőjéről? Mennyi ideig tart az akkumulátor teljes töltése?
04.A FT testreszabott termékeket biztosíthat? OEM termékek vagy ODM termékek?
05.Mi a töltő specifikációi?
06.A kérhetünk saját színünket a termékhez?
Népszerű tags: {{0}}., elektromos targonca -szállító, targonca rotátor, megfizethető elektromos targonca, elektromos targonca motor, elektromos targonca meghajtó, elektromos targonca ergonómia
