Leírás
Műszaki paraméterek
| MODELL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| JELLEMZŐK |
HATALOM
|
DÍZEL | ||||||||
| KAPACITÁS | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| TERHELÉSI KÖZPONT | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| EMELÉSI MAGASSÁG | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ÁRBOCS DÖNTÉSSZÖG | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.FORDULÁSI SUGÁR | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| FEJVÉDŐ MAGASSÁGA | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| ELSŐ TERHELÉSI TÁVOLSÁG | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| TELJESÍTMÉNY | MAXIMÁLIS UTAZÁSI SEBESSÉG | LOAD/NO LOAD | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAXIMÁLIS EMELÉSI SEBESSÉG | LOAD/NO LOAD | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILITÁS | LOAD/NO LOAD | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TELJES HOSSZÚ | VILLÁVAL | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| VILLA NÉLKÜL |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| TELJES SZÉLESSÉG | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| ÁRBOCSMAGASSÁG | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| SÚLY | NINCS TERHELÉS | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Népszerű tags: c-sorozatú dízel targoncák, Kína c-sorozatú dízel targoncák gyártói, beszállítói, gyár, targonca targonca fékek, targonca targonca, targonca hidraulika, targonca alkatrészek, nagy teherbírású targonca, propán targonca

