
★ Ergonomikus targonca modern megjelenéssel
★ Kompakt targonca kialakítás, kis fordulási sugár,
★ Széles látószögű árboc kialakítás, teljes körű biztonsági védelem
★ Humanizált kialakítású kapcsoló, állítható kormánykerék
★ Vastag acél villalap, erősebb teherbírás
★ A fejlett áramkörvédelmi rendszer hatékonyan meghosszabbítja az élettartamot
★ A humanizált üléskialakítás nagymértékben javítja a kezelők vezetési kényelmét
| Modell | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| JELLEMZŐK | HATALOM | LHIUM AKKUMULÁTOR | ||||||||
| KAPACITÁS | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| TERHELÉSI KÖZPONT | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| EMELÉSI MAGASSÁG | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ÁRBOCS DÖNTÉSSZÖG | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. FORDULATI SUGÁR | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. HASZNÁLAT | ÁRBOC | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| KERET | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| FŐFÉJŐR | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| ELSŐ TERHELÉSI TÁVOLSÁG | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| TELJESÍTMÉNY | MAXIMÁLIS UTAZÁSI SEBESSÉG | LOAD/NO LOAD | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAXIMÁLIS EMELÉSI SEBESSÉG | LOAD/NO LOAD | km/h | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAX FOLYAMATOSSÁG | LOAD/NO LOAD | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| MÉRETEK | TELJES HOSSZÚ | VILLÁVAL | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| VILLA NÉLKÜL | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| TELJES SZÉLESSÉG | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAX. MAGASSÁG | HÁTTÁMLA | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| ÁRBOCSMAGASSÁG | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| ALVÁZ | GUMI | ELÜLSŐ | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| HÁTULSÓ | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | ||||
| KERÉKTÁV | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| FUTÓFELÜLET | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| SZERVIZ SÚLY | NINCS TERHELÉS | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| HATALOM | AKKUMULÁTOR | FESZÜLTSÉG | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| KAPACITÁS | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | HAJTÁSI MOTOROK | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI SZIVATTYÚ MOTOR |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

Egyablakos targoncagyár Kínában
Küldjön nekünk egy érdeklődést a targoncákkal kapcsolatban, és tapasztalja meg, milyen átalakító ereje lehet az Ön vállalkozásának vagy márkájának. Prémium targoncamegoldásainkkal javíthatja termékeit, ügyfeleket vonzhat, és új lehetőségeket nyithat meg a növekedés és a siker felé a targoncaiparban.
Népszerű tags: c sorozat 2.0-4.0 tonna, Kína c sorozat 2.0-4.0 tonna gyártók, beszállítók, gyár, elektromos targonca villák, elektromos targonca teljesítmény, Elektromos targonca pedálvezérléssel, targonca rotátor, elektromos targonca -javítás, elektromos targonca ergonómia

