Leírás
Műszaki paraméterek
Termékek leírása
| Sorszám | név | Nemzetközi egységek | 8 tonna | 10 tonna | 12 tonna | |
| 1.1 | Teljesítménytípus | elektromos | elektromos | elektromos | ||
| 1.2 | Üzemeltetési típus | Ülés | Ülés | Ülés | ||
| 1.3 | Névleges teher | Kg | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1.4 | Súly (beleértve az akkumulátort) | Kg | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 1.5 | Gumiabroncs típusa, hajtó kerék/rakománykerék (kormánykerék) | Szilárd gumiabroncs | Szilárd gumiabroncs | Szilárd gumiabroncs | ||
| 1.6 | Első kerék mérete (átmérő x szélesség) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | ||
| 1.7 | A tetőőr magassága (pilótafülke) | mm | ||||
| 1.8 | Ülés és peronmagasság | mm | 990 | 990 | 990 | |
| 1.9 | Tapadási csatolómagasság | mm | 350/460 | 350/460 | 350/460 | |
| 1.10 | Rakománytábláló platform kirakodási magassága | mm | ||||
| 1.11 | Csapágyfelület hossza | mm | ||||
| 1.12 | Túlnyúlás | mm | ||||
| 1.13 | Terhelési felület szélessége | mm | ||||
| 1.14 | Jármű hossza | mm | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 1.15 | Általános szélesség | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 1.16 | Bekapcsolási sugár | mm | 1865 | 1865 | 1865 | |
| 1.17 | Utazási sebesség, teljesen terhelt/kirakodva | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 | |
| 1.18 | Vontatóerő, megterhelt/nem botrányos | N | 1760 | 2000 | 2400 | |
| 1.19 | Maximális tapadás, teljesen terhelt/kirakodva | N | 9560 | 12100 | 12100 | |
| 1.20 | Szervizfék típusa | Hidraulikus/mechanikus | Hidraulikus/mechanikus | Hidraulikus/mechanikus | ||
| 1.21 | Parkolófék típusa | mechanikai | mechanikai | mechanikai | ||
| 1.22 | Drive Motor névleges teljesítmény s 2 60 percek | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |
| 1.23 | Akkumulátor feszültsége/névleges kapacitása | V/ ah | 48/500 (max48v880ah) | 48/500 (max48v880ah) | 48/500 (max48v880ah) | |
| 1.24 | Meghajtóvezérlő típus | AC | AC | AC | ||
| 1.25 | Kormánytípus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | ||
| 1.26 | Zajszint |
|
60 | 60 | 60 |




Népszerű tags: 8-12 tonna traktor, Kína 8-12 tonna traktorgyártók, beszállítók, gyár, Elektromos kerék rakodó vontató traktor költsége, Elektromos tömörítő vontató traktor kiegészítők, elektromos gépek vontató traktor, elektromos udvari traktor, elektromos rakodó vontató traktor, elektromos telehandler vontató traktor
